Автоматика для насоса сонячного колектора Euroster 813
Це командо-контролер сонячної системи. Головним чином застосовується для підготовки гарячої води (ГВП) у домашньому господарстві. Euroster 813 стежить за температурою сонячного коллектора і максимально двох баків-акумуляторів, відповідно до обраного режиму роботи.
Контролер E 813 може також керувати додатковим джерелом тепла (котла або електрообігрівача), що забезпечує додаткове опалення, коли енергія отримується з сонячного коллектора є недостатньою. Користувач може запрограмувати інтервали часу, в які включається додаткове опалення.
Командо-контролер може працювати в одному з чотирьох режимів. Список доступних режимів залежить від підключення датчиків. Всі датчики виявляються приладом після включення живлення. Це запобігає помилковій установці режиму роботи. Схема установки для кожного режиму висвічується на дисплеї.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Euroster |
| Країна виробник | Польща |
| Тип комплектуючого | Автоматика |
| Призначення комплектуючого | Для колекторів |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота (мм) | 85 |
| Вага (кг) | 0,16 |
| Максимальний діапазон вимірювання температури, до °C | 250 |
| Споживана потужність (Вт) | 0,8 |
| Ширина (мм) | 52,5 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Управління насосом ГВП | Немає |
| Функція Антизамерзання” | Так |
| Діапазон виставлення заданої температури, °C | +10…+100 |
| Мінімальний діапазон вимірювання температури, від °C | -40 |
| Управління триходовим клапаном | Немає |
| Управління насосом рециркуляції | Немає |
| Датчик температури димових газів | Немає |
| Автоматика для | Сонячних колекторів |
| Довжина (мм) | 61 |
| Управління насосом опалення або насосом ГВП | Немає |
| Навантаження на насос сонячного колектора, до (А) | 7 |
| Функція відображення рівня палива | Немає |
| Управління дросельною повітряною заслінкою | Немає |
| Можливість підключення кімнатного термостата-програматора | Немає |
| Управління насосом опалення | Немає |
| Управління насосом сонячного колектора | Так |
| Функція “Антистоп” | Так |
| Датчик запобіжний (термічний) | Немає |
| Управління пелетної пальником | Немає |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Управління насосом теплої підлоги | Немає |
| Управління механізмом подачі палива (шнеком) | Немає |
| Управління вентилятором | Немає |
| Лямбда зонд | Немає |
| Управлінням другим вентилятором | Немає |







ТЕНи

Відгуки
Відгуків немає, поки що.