Плата управління Vaillant EcoTEC Pro/Plus 146-376/5-5 24, 28 кВт PCB 0020254533 New (після 2012 року) (аналог 0020135165, 0020219276)

Артикул: 20254533

16 300 

Відкрити чат для консультації:

  Viber чат

  Telegram чат

Оплата:

Доставка:

  Доставка у вiддiлення, поштомат або адресна доставка кур'єром  за тарифами перевізника.

Гарантія ,обмін, повернення:

14 днів обмін/повернення

Гарантія 6-12 міс.

Плата управління арт. 0020254533 встановлюється в навісних конденсаційних котлах Vaillant EcoTEC Pro/Plus 146 – 376 / 5-5 потужністю 24, 28 кВт після 2012 року випуску.

Є аналогом арт. 0020219276, 0020219276.

Підходить до наступних моделей котлів Vaillant:

VC BL 246 / 5-3 R2 VU INT III 166 / 5-5 R2 VUW INT I 116 / 5-3 R2 VUW INT IV 286 / 5-3 R5
VC BL 246 / 5-3 R4 VU INT III 246 / 5-5 R2 VUW INT I 196 / 5-3 R2 VUW INT IV 346 / 5-3 R4
VC BL 246 / 5-3 A R4 VU INT III 386 / 5-5 R2 VUW INT I 246 / 5-3 R2 VUW INT IV 236 / 5-3 R6
VC 246 / 5-3 (BL) R6 VU INT III 166 / 5-5 R4 VUW INT I 116 / 5-3 R4 VUW INT IV 286 / 5-3 R6
VC DK 236 / 5-3 R2 VU INT III 246 / 5-5 R4 VUW INT I 196 / 5-3 R4 VUW INT IV 246 / 5-5 R2
VC DK 236 / 5-3 R4 VU INT III 386 / 5-5 R4 VUW INT I 246 / 5-3 R4 VUW INT IV 306 / 5-5 R2
VC DK 236 / 5-3 R6 VU INT III 166 / 5-5 R6 VUW INT I 116 / 5-3 A R4 VUW INT IV 346 / 5-5 R2
VC DK 156 / 5-5 R2 VU INT III 246 / 5-5 R6 VUW INT I 196 / 5-3 A R4 VUW INT IV 246 / 5-5 R4
VC DK 156 / 5-5 R3 VU INT III 386 / 5-5 R6 VUW INT I 246 / 5-3 A R4 VUW INT IV 306 / 5-5 R4
VC DK 246 / 5-5 R2 VU INT IV 166 / 5-5 R2 VUW INT I 116 / 5-3 A R5 VUW INT IV 346 / 5-5 R4
VC DK 246 / 5-5 R3 VU INT IV 246 / 5-5 R2 VUW INT I 196 / 5-3 A R5 VUW INT IV 246 / 5-5 R6
VC DK 156 / 5-5 R4 VU INT IV 306 / 5-5 R2 VUW INT I 246 / 5-3 A R5 VUW INT IV 306 / 5-5 R6
VC DK 246 / 5-5 R4 VU INT IV 346 / 5-5 R2 VUW 116 / 5-3 (INT I) R6 VUW INT IV 346 / 5-5 R6
VC DK 156 / 5-5 R6 VU INT IV 386 / 5-5 R2 VUW 186 / 5-3 (INT I) R6 VCW KR 236 / 5-5 F R4
VC DK 246 / 5-5 R6 VU INT IV 166 / 5-5 R4 VUW 246 / 5-3 (INT I) R6 VCW KR 286 / 5-5 F R4
VU INT I 246 / 5-3 R2 VU INT IV 246 / 5-5 R4 VUW INT I 206 / 5-5 R2 VCW KR 376 / 5-5 F R4
VU INT I 246 / 5-3 R4 VU INT IV 306 / 5-5 R4 VUW INT I 256 / 5-5 R2 VCW KR 236 / 5-5 F R5
VU INT I 246 / 5-3 A R4 VU INT IV 346 / 5-5 R4 VUW INT I 306 / 5-5 R2 VCW KR 286 / 5-5 F R5
VU 246 / 5-3 (INT I) R6 VU INT IV 386 / 5-5 R4 VUW INT I 206 / 5-5 R4 VCW KR 376 / 5-5 F R5
VU INT I 116 / 5-5 R2 VU INT IV 166 / 5-5 R6 VUW INT I 256 / 5-5 R4 VCW PL 226 / 5-3 R2
VU INT I 206 / 5-5 R2 VU INT IV 246 / 5-5 R6 VUW INT I 306 / 5-5 R4 VCW PL 226 / 5-3 R4
VU INT I 256 / 5-5 R2 VU INT IV 306 / 5-5 R6 VUW 206 / 5-5 (INT I) R6 VCW PL 226 / 5-3 A R4
VU INT I 306 / 5-5 R2 VU INT IV 346 / 5-5 R6 VUW 256 / 5-5 (INT I) R6 VCW 236 / 5-3 (PL) R6
VU INT I 356 / 5-5 R2 VU INT IV 386 / 5-5 R6 VUW 306 / 5-5 (INT I) R6 VCW PL 296 / 5-5 R2
VU INT I 116 / 5-5 R4 VC PL 226 / 5-3 R2 VUW INT II 236 / 5-3 R2 VCW PL 346 / 5-5 R2
VU INT I 206 / 5-5 R4 VC PL 226 / 5-3 R4 VUW INT II 286 / 5-3 R2 VCW PL 296 / 5-5 R4
VU INT I 256 / 5-5 R4 VC PL 226 / 5-3 A R4 VUW INT II 236 / 5-3 R4 VCW PL 346 / 5-5 R4
VU INT I 306 / 5-5 R4 VC 146 / 5-3 (PL) R6 VUW INT II 286 / 5-3 R4 VCW PL 296 / 5-5 R5
VU INT I 356 / 5-5 R4 VC 186 / 5-3 (PL) R6 VUW INT II 236 / 5-3 A R4 VCW PL 346 / 5-5 R5
VU 116 / 5-5 (INT I) R6 VC 246 / 5-3 (PL) R6 VUW INT II 286 / 5-3 A R4 VCW 306 / 5-5 (PL) R6
VU 206 / 5-5 (INT I) R6 VC PL 146 / 5-5 R2 VUW 236 / 5-3 (INT II) R6 VCW 346 / 5-5 (PL) R6
VU 256 / 5-5 (INT I) R6 VC PL 206 / 5-5 R2 VUW 286 / 5-3 (INT II) R6 VUW TR 236 / 5-3 R2
VU 306 / 5-5 (INT I) R6 VC PL 246 / 5-5 R2 VUW INT II 246 / 5-5 R2 VUW TR 286 / 5-3 R2
VU 356 / 5-5 (INT I) R6 VC PL 306 / 5-5 R2 VUW INT II 306 / 5-5 R2 VUW TR 236 / 5-3 R4
VU INT II 146 / 5-3 R2 VC PL 376 / 5-5 R2 VUW INT II 346 / 5-5 R2 VUW TR 286 / 5-3 R4
VU INT II 246 / 5-3 R2 VC PL 146 / 5-5 R4 VUW INT II 246 / 5-5 R4 VUW TR 286 / 5-3 R5
VU INT II 146 / 5-3 R4 VC PL 206 / 5-5 R4 VUW INT II 306 / 5-5 R4 VUW TR 236 / 5-5 F R2
VU INT II 246 / 5-3 R4 VC PL 246 / 5-5 R4 VUW INT II 346 / 5-5 R4 VUW TR 296 / 5-5 F R2
VU INT II 146 / 5-3 A R4 VC PL 306 / 5-5 R4 VUW 246 / 5-5 (INT II) R6 VUW TR 346 / 5-5 F R2
VU INT II 246 / 5-3 A R4 VC PL 376 / 5-5 R4 VUW 306 / 5-5 (INT II) R6 VUW TR 376 / 5-5 F R2
VU 146 / 5-3 (INT II) R6 VC 146 / 5-5 (PL) R6 VUW 346 / 5-5 (INT II) R6 VUW TR 236 / 5-5 F R4
VU 246 / 5-3 (INT II) R6 VC 206 / 5-5 (PL) R6 VUW INT III 236 / 5-3 R2 VUW TR 296 / 5-5 F R4
VU INT II 146 / 5-5 R2 VC 256 / 5-5 (PL) R6 VUW INT III 286 / 5-3 R2 VUW TR 296 / 5-5 F R5
VU INT II 206 / 5-5 R2 VC 306 / 5-5 (PL) R6 VUW INT III 236 / 5-3 R4 VUW TR 346 / 5-5 F R4
VU INT II 256 / 5-5 R2 VC 356 / 5-5 (PL) R6 VUW INT III 286 / 5-3 R4 VUW TR 376 / 5-5 F R4
VU INT II 306 / 5-5 R2 VU TR 376 / 5-5 F R2 VUW INT III 236 / 5-3 A R4 VCI DK 246 / 5-5 R4
VU INT II 356 / 5-5 R2 VU TR 376 / 5-5 F R4 VUW INT III 286 / 5-3 A R4 VCI DK 246 / 5-5 R6
VU INT II 146 / 5-5 R4 VCW BL 236 / 5-3 R2 VUW INT III 236 / 5-3 R6 VUI INT I 256 / 5-5 R4
VU INT II 206 / 5-5 R4 VCW BL 286 / 5-3 R2 VUW INT III 286 / 5-3 R6 VUI 256 / 5-5 (INT I) R6
VU INT II 256 / 5-5 R4 VCW BL 236 / 5-3 R4 VUW INT III 246 / 5-5 R2 VUI INT II 246 / 5-5 R4
VU INT II 306 / 5-5 R4 VCW BL 286 / 5-3 R4 VUW INT III 306 / 5-5 R2 VUI INT II 306 / 5-5 R4
VU INT II 356 / 5-5 R4 VCW BL 236 / 5-3 A R4 VUW INT III 346 / 5-5 R2 VUI INT II 346 / 5-5 R4
VU 146 / 5-5 (INT II) R6 VCW BL 286 / 5-3 A R4 VUW INT III 246 / 5-5 R4 VUI 246 / 5-5 (INT II) R6
VU 206 / 5-5 (INT II) R6 VCW 236 / 5-3 (BL) R6 VUW INT III 306 / 5-5 R4 VUI 306 / 5-5 (INT II) R6
VU 256 / 5-5 (INT II) R6 VCW 286 / 5-3 (BL) R6 VUW INT III 346 / 5-5 R4 VUI 346 / 5-5 (INT II) R6
VU 306 / 5-5 (INT II) R6 VCW DK 246 / 5-5 R2 VUW INT III 246 / 5-5 R6 VCI PL 296 / 5-5 R5
VU 356 / 5-5 (INT II) R6 VCW DK 246 / 5-5 R3 VUW INT III 306 / 5-5 R6 VCI PL 346 / 5-5 R5
VCW DK 246 / 5-5 R4 VUW INT III 346 / 5-5 R6 VCI 306 / 5-5 (PL) R6
VCW DK 246 / 5-5 R6 VUW INT IV 236 / 5-3 R2 VCI 346 / 5-5 (PL) R6
VUW INT IV 286 / 5-3 R2 VUI TR 346 / 5-5 F R4
VUW INT IV 346 / 5-3 R2 VUI TR 376 / 5-5 F R4
VUW INT IV 236 / 5-3 R4
VUW INT IV 286 / 5-3 R4

Плата управління арт. 0020254533 – є універсальною!  Тому у Вашому котлі можуть бути задіяні не всі роз’єми, які присутні на платі! Оскільки плата при виробництві комплектується повним набором конекторів для універсального підключення до будь-якого типу котлів в межах її артикула.

Виробництво: Vaillant, Німеччина

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук на “Плата управління Vaillant EcoTEC Pro/Plus 146-376/5-5 24, 28 кВт PCB 0020254533 New (після 2012 року) (аналог 0020135165, 0020219276)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Щоб мати змогу додавати фотографії до відгуку, потрібно ввійти в систему.